- Để tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng không khí nén được quy định bởi ISO 8573.1: 2012, thường cần thêm các bộ lọc T Series để xử lý khí nén cho bất kỳ bụi và hàm lượng dầu rắn nào để đạt được chất lượng không khí yêu cầu.
- Khu vực lọc hiệu quả cao.
- Lọc bụi rắn hiệu quả từ 3µm đến 0,01µm và với bộ lọc cacbon hàm lượng dầu dư còn 0,003μm (bộ lọc mức H yêu cầu lắp đặt ở trước).
- Lọc cấp với phạm vi khác nhau của khả năng xử lý không khí có sẵn cho các ứng dụng khác nhau để cung cấp không khí nén lọc hoàn toàn.
- Bao gồm Van xả tự động bên trong.
| Loại lọc. | Cỡ ống | Lưu lượng (m³/min) | Loại ruột lọc | Số lượng ruột lọc. | Nhiệt độ vận hành tối đa. |
| 1/2″ | 0.66 | AET5-grade | 1 | 60℃ | |
| 1/2″ | 1.32 | AET10-grade | 1 | 60℃ | |
| 3/4″ | 1.98 | AET15-grade | 1 | 60℃ | |
| 1″ | 3.3 | AET20-grade | 1 | 60℃ | |
| 1 1/2″ | 5.7 | AET40-grade | 1 | 60℃ | |
| 1 1/2″ | 9 | AET60-grade | 1 | 60℃ | |
| 1 1/2″ | 13.32 | AET75-grade | 1 | 60℃ | |
| 2″ | 17.46 | AET125-grade | 1 | 60℃ | |
| 2 1/2″ | 21.16 | AET175-grade | 1 | 60℃ |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.